Na 24. žurnoj telefonskoj sjednici održanoj 31. prosinca 2024. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog popisa odabranih korisnika poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)“, utvrđenih u Proračunu HNŽ za 2024. godinu.
Portal Stolac.city donosi popis odabranih korisnika, a detaljan popis možete pogledati putem linka u nastavku.
- Oglas-
| Obrt i vlasnik | Iznos (KM) |
|---|---|
| Frizerski salon “Ruza” vl. Ružica Perutina | 2.880 |
| Fotografski studio Slika vl. Tomislav Raguž | 3.110 |
| Obrt Pokretni servis FIX vl. Ramiz Selimić | 3.731 |
| Domaća radinost “Eko Azra” vl. Nijaz Omanić | 2.798 |
| Babić Ambijenta d.o.o. | 11.689 |
| Ferrom d.o.o. | 12.000 |
| Limarija Perić vl. Zvonimir Perić | 3.727 |
| Obrt Kenan vl. Kenan Sinanović | 3.727 |
| Autoradnja Mrče vl. Slaven Perić | 2.984 |
| Vulkanizer To Pa To vl. Christian Perić | 3.000 |
| Autoservis Tip vl. Tihomir Raič | 3.727 |
| SZR Cakan | 3.153 |
| Lakirnica Macan vl. Ivan Raguž | 3.727 |
| DDD “Zaštita” d.o.o. Stolac | 20.000 |
| Pčelarstvo Tuka Med vl. Edin Tuka Stolac | 1.500 |
| Obrt Krovogradnja Proleta | 3.727 |
| Obrt Radost vl. Zijad Obradović Stolac | 2.487 |
| Plantaže Omanić vl. Halil Omanić | 3.731 |
Popis korisnika sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima”
- Oglas 2 -


