Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva raspoređeni su prema oblastima iz članka 3. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca, kako slijedi:
1. Oblast sporta
- Oglas-
1. | Športski savez Grada Stoca | Organizacija sportskih natjecanja u 2022. | 30.000,00 |
2. | Omladinski ženski rukometni klub „Iskra“ | Aktivnosti kluba period 1.6.2021. do 21.12.2022.godine | 5.000,00 |
3. | Karate klub „Stolac“ Stolac | Nastup na prvenstvu Balkana 2022. i prvenstvo Republike Hrvatske 2022. | 3.000,00 |
4. | Univerzalna škola sporta | 8. dječja olimpijada „Sportom protiv droge“ | 3.000,00 |
5. | Športsko udruženje ribolovaca „ Stolac“ | „Jedna je modra rijeka“ | 4.000,00 |
6. | „Sport Centar“ Stolac | Nabavka sportske opreme i rekvizita za treniranje | 2.500,00 |
7. | Fudbalski klub „Iskra“ Stolac | Financiranje klubskih obaveza | 5.000,00 |
8. | Udruženje građana „Kreni Naprijed „ | Aktivnosti i udruženja ( od 10.5. 31.12 22.) | 8.000,00 |
9. | Rukometni klub „Stolac“ | Popularizacija rukometnog sporta na području grada Stoca | 10.000,00 |
10. | Malonogometni klub „Stolac“ | „Zajedno u sportu“ | 1.000,00 |
11. | Stolnoteniski klub „Stolac“ | Stolnoteniski turnir „ Stolac open 2022“ | 6.000,00 |
12. | Judo klub Hodovo | Treninzi i turniri u 2022. godini | 3.000,00 |
2. Oblast kulture
1. | Matica hrvatska Stolac | Stolačko kulturno proljeće 2022. | 10.000,00 |
2. | HKUD „Stolac“ | Ilindanske svečanosti 2022. | 15.000,00 |
3. | HKUD “Dubrave Aladinići” Stolac | „22. dubravski susreti“ | 10.000,00 |
4. | Udruga “Neveš – Boljuni” Stolac | Sanacija ulice od novog parka do nekropole stećaka Boljuni i godišnje održavanje | 5.000,00 |
5. | Udruženje Slovo Gorčina Stolac | Kulturna manifestacija Slovo Gorčina 2022. | 10.000,00 |
6. | Udruga građana „Inicijativa“ Stolac | „Smart fest“ 2022. | 13.000,00 |
7. | Gradski orkestar Stolac | „Femus“ Festival muzike 2022. | 5.000,00 |
8. |
Udruženje građana „ Iskra“ | Iskre budućnosti 2022. | 12.000,00 |
9. |
BZK „Preporod“ Stolac | Promocija knjiga | 4.000,00 |
10. |
Udruga građana „Stolac Media „ | Medijska promocija grada Stoca | 6.580.00 |
3. Oblast vjerske zajednice
1. | Župa sv. Mihovila Arkanđela Prenj | Nastavak sanacije najstarije škole i istočnoj Hercegovini | 5.000,00 |
2. | Srpska pravoslavna crkvena opština stolačka u Stocu | Opremanje parohijske sale i parohijskog doma u Stocu | 4.000,00 |
3. | Trebinjsko – mrkanska biskupija Sarsenterum Stolac | Održavanje multifunkcionalne dvorane Sarsenterum-Stolac | 15.000,00 |
4. | Župa sv. Ilije Proroka Stolac | Adventski koncert 2022. na centru grada Stoca | 4.000,00 |
5. | Župa sv. Petra i Pavla Rotimlja | Uređenje dvorišta župne crkve u Rotimlji | 5.000,00 |
6. | Župa Svih svetih Aladinići | Postaje križnog puta | 5.000,00 |
7. | Medžlis Islamske zajednice Stolac | Dani stolačkih džamija 2022. | 10.000,00 |
4. Civilno društvo
1. | Udruženje Srba povratnika Stolac | Volonterski rad sa osobama sa socijalnim i zdravstvenim poteškoćama | 3.000,00 |
2. | Udruga Trgovište Prenj | Uređenje groblja | 3.600,00 |
3. | Humanitarna udruga „Hodovo“ | Humanitarna rad na području općine Stolac | 3.000,00 |
4. | Udruga Pčelara Zanovijet | Unaprjeđenje pčelarstva na području grada Stoca | 4.000,00 |
5. |
Nezavisni stolački Internet portal „www.stolac.co“ | Nabava opreme i godišnje održavanje | 2.700,00 |
6. | „Stolačka udruga mladi „ Stolac | „STEM lab“ Stolac | 2.000,00 |
7. |
Udruženje antifašista i boraca narodnog oslobodilačkog rata | „Samo zajedno“ | 2.000,00 |
8. |
Učenička udruga Srednje škole Stolac | Kupovina školske opreme | 4.000,00 |
9. |
Zabavno odgojno – obrazovana udruga „Simba“ | Provedba zabavno – odgojne udruge | 8.315,00 |
10. | Udruženje organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Stolac | 11.07.2022. Srebrenica zajednička dženaza | 1.700,00 |
11. | Udruga umirovljenika Stolac | Pomoć najugroženijim umirovljenicima udruge | 8.000,00 |
5. Pojedinci
1. | Stanko Krnjić | Promocija knjige „Ostavljeni“ | 3.000,00 |
2. | Srećko Marijanović | Promocija romana „Bezimeni“ | 1.500,00 |
Odluku tko sve ispunjava uvjete, možete pogledati i ovdje:
Odluka o utvrđivanju liste potencijalnih projekata NVO (2)
stolac.city
- Oglas 2 -